| [索引号] | 12610823MB29680310/2017-00208 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市横山区政务信息中心 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 2016年度排污费征收公示 | ||
2016年度排污费征收公示
单位:元
| 序号 | 单位名称 | 征收金额 |
| 1 | 榆林市玉强油田技术服务公司 | 6000 |
| 2 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 47976.78 |
| 3 | 横山采油厂 | 320116 |
| 4 | 兴维煤炭有限责任公司 | 47595.26 |
| 5 | 天云煤矿 | 528391.93 |
| 6 | 榆林市鑫钰油田服务有限责任公司 | 6000 |
| 7 | 樊河三号煤矿 | 126030.72 |
| 8 | 水坝滩煤矿 |
126507.89 |
| 9 | 长城西部钻井有限公司 | 75000 |
| 10 | 榆林市永正建筑工程有限公司 | 12000 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司采气一厂 | 393000 |
| 12 | 横山县宏欣煤业有限公司 | 123283.50 |
| 13 | 横山县庙渠煤矿 |
124545.85 |
| 14 | 渤海钻探工程有限公司第四分公司 | 30000 |
| 15 | 榆林市辽河钻探工程有限公司 | 15000 |
| 16 | 隆鑫兰炭有限责任公司 | 60867 |
| 17 | 横山县波罗镇山东煤矿 | 120564.35 |
| 18 | 樊河煤矿二号矿 | 145911.71 |
| 19 | 横山县康得联合开发有限公司 | 15000 |
| 20 | 采气二厂 | 60000 |
|
21 |
桃源里项目 | 80000 |
| 22 | 总计征收排污费 | 2560924.99 |
扫一扫在手机打开当前页