公 示
根据榆林市横山区人民政府办公室关于印发《关于进一步做好租赁补贴工作的实施意见》(横政办发〔2023〕35号)文件精神,经社区、街道办、住保中心三级审核,2026年第一季度我区审核通过申请租赁补贴对象344户1194人,现予公示(附横山区2026年第一季度住房租赁补贴公示花名册)。
公示时间:2026年5月19日-2026年5月25日
公示期间,如对结果有异议,可向榆林市横山区住房保障中心反馈。
监督电话:0912-7611215
榆林市横山区住房保障中心
2026年5月19日
| 横山区2026年第一季度住房租赁补贴公示花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 社区 | 序号 | 姓名 | 补贴人数 | 社区 |
| 1 | 马文元 | 2 | 仓库湾 | 173 | 鲁峰 | 2 | 官元峁 |
| 2 | 刘文飞 | 2 | 仓库湾 | 174 | 余子芳 | 1 | 官元峁 |
| 3 | 侯利 | 4 | 仓库湾 | 175 | 刘玉华 | 4 | 官元峁 |
| 4 | 管艳梅 | 3 | 仓库湾 | 176 | 王治兵 | 4 | 官元峁 |
| 5 | 曹广成 | 4 | 仓库湾 | 177 | 王保柱 | 3 | 官元峁 |
| 6 | 王国芳 | 3 | 仓库湾 | 178 | 安 黉 | 4 | 官元峁 |
| 7 | 王海鹏 | 3 | 仓库湾 | 179 | 高吓吓 | 4 | 官元峁 |
| 8 | 高利 | 2 | 仓库湾 | 180 | 高清爱 | 1 | 官元峁 |
| 9 | 张永艳 | 4 | 仓库湾 | 181 | 姬乃信 | 4 | 官元峁 |
| 10 | 侯柏瑞 | 3 | 仓库湾 | 182 | 谷培生 | 2 | 官元峁 |
| 11 | 李小旋 | 5 | 仓库湾 | 183 | 刘增仁 | 4 | 官元峁 |
| 12 | 思婉媛 | 3 | 仓库湾 | 184 | 张庆社 | 4 | 官元峁 |
| 13 | 郭小莹 | 2 | 仓库湾 | 185 | 杜焕梅 | 3 | 官元峁 |
| 14 | 张兰花 | 5 | 仓库湾 | 186 | 白海梅 | 4 | 官元峁 |
| 15 | 鲁亚梅 | 4 | 仓库湾 | 187 | 牛立战 | 4 | 官元峁 |
| 16 | 王美玲 | 4 | 仓库湾 | 188 | 张凤财 | 1 | 官元峁 |
| 17 | 胡守英 | 5 | 仓库湾 | 189 | 姚笑苗 | 3 | 官元峁 |
| 18 | 高兴莲 | 3 | 仓库湾 | 190 | 高子天 | 3 | 官元峁 |
| 19 | 高梅 | 1 | 仓库湾 | 191 | 陈怀兵 | 2 | 郭水湾 |
| 20 | 景壮壮 | 3 | 仓库湾 | 192 | 乔玉娥 | 2 | 郭水湾 |
| 21 | 拓彩琴 | 2 | 仓库湾 | 193 | 贺随琴 | 6 | 郭水湾 |
| 22 | 贺继平 | 3 | 仓库湾 | 194 | 任俊君 | 3 | 郭水湾 |
| 23 | 唐伟 | 2 | 仓库湾 | 195 | 安艳 | 3 | 郭水湾 |
| 24 | 王艳梅 | 5 | 仓库湾 | 196 | 黄银梅 | 1 | 郭水湾 |
| 25 | 梁怀发 | 3 | 仓库湾 | 197 | 李晨晨 | 3 | 郭水湾 |
| 26 | 刘培尚 | 3 | 仓库湾 | 198 | 侯业芳 | 2 | 郭水湾 |
| 27 | 张海艳 | 3 | 仓库湾 | 199 | 吴光胜 | 3 | 郭水湾 |
| 28 | 乔云靖 | 3 | 柴兴梁 | 200 | 廖燕凤 | 3 | 郭水湾 |
| 29 | 孟晓庆 | 4 | 柴兴梁 | 201 | 苏建玲 | 4 | 郭水湾 |
| 30 | 杨立宏 | 4 | 昌盛 | 202 | 杨美丽 | 6 | 郭水湾 |
| 31 | 叶红红 | 3 | 昌盛 | 203 | 管太梅 | 5 | 郭水湾 |
| 32 | 张国珍 | 5 | 昌盛 | 204 | 白军晔 | 6 | 郭水湾 |
| 33 | 雷景程 | 3 | 昌盛 | 205 | 李万如 | 4 | 梁家湾 |
| 34 | 梁邦喜 | 4 | 昌盛 | 206 | 刘仲芳 | 2 | 梁家湾 |
| 35 | 李宏润 | 5 | 昌盛 | 207 | 牛瑞 | 5 | 梁家湾 |
| 36 | 孙长喜 | 5 | 昌盛 | 208 | 冯雪梅 | 5 | 梁家湾 |
| 37 | 惠树开 | 1 | 昌盛 | 209 | 张东峰 | 4 | 梁家湾 |
| 38 | 杨光珍 | 2 | 昌盛 | 210 | 王海珍 | 4 | 梁家湾 |
| 39 | 拓进玲 | 2 | 昌盛 | 211 | 梁静 | 3 | 梁家湾 |
| 40 | 张广权 | 3 | 昌盛 | 212 | 阿颜华 | 2 | 梁家湾 |
| 41 | 杨兴龙 | 3 | 昌盛 | 213 | 周瑛 | 2 | 梁家湾 |
| 42 | 张学武 | 4 | 昌盛 | 214 | 刘燕 | 3 | 梁家湾 |
| 43 | 陈少光 | 6 | 昌盛 | 215 | 樊俊梅 | 2 | 梁家湾 |
| 44 | 鲁婵 | 5 | 昌盛 | 216 | 高晓梅 | 3 | 梁家湾 |
| 45 | 李华英 | 2 | 昌盛 | 217 | 侯高梅 | 4 | 梁家湾 |
| 46 | 高二英 | 3 | 昌盛 | 218 | 王有前 | 4 | 梁家湾 |
| 47 | 张东 | 4 | 昌盛 | 219 | 高二军 | 3 | 梁家湾 |
| 48 | 薛娇娇 | 4 | 昌盛 | 220 | 严狗毛 | 1 | 梁家湾 |
| 49 | 周子花 | 1 | 昌盛 | 221 | 白霞 | 4 | 梁家湾 |
| 50 | 贺美丽 | 4 | 昌盛 | 222 | 李静 | 4 | 绿源 |
| 51 | 曹有财 | 2 | 常熟 | 223 | 白治琼 | 5 | 绿源 |
| 52 | 吴伟江 | 2 | 常熟 | 224 | 连长虹 | 2 | 苗圃滩 |
| 53 | 张玉广 | 3 | 常熟 | 225 | 高永玲 | 4 | 苗圃滩 |
| 54 | 侯志壮 | 6 | 常熟 | 226 | 曹伟 | 4 | 苗圃滩 |
| 55 | 李敏 | 5 | 常熟 | 227 | 陈宏飞 | 5 | 苗圃滩 |
| 56 | 李花 | 4 | 常熟 | 228 | 韩买勤 | 2 | 苗圃滩 |
| 57 | 管宇 | 4 | 常熟 | 229 | 高强 | 5 | 苗圃滩 |
| 58 | 张旺瑞 | 3 | 常熟 | 230 | 李利琴 | 3 | 苗圃滩 |
| 59 | 李奋玲 | 4 | 常熟 | 231 | 田慧 | 3 | 苗圃滩 |
| 60 | 谷小清 | 2 | 常熟 | 232 | 杨瑞 | 2 | 苗圃滩 |
| 61 | 刘荣华 | 4 | 常熟 | 233 | 何军远 | 3 | 苗圃滩 |
| 62 | 张杰 | 4 | 常熟 | 234 | 王永霞 | 5 | 苗圃滩 |
| 63 | 张强 | 4 | 常熟 | 235 | 何亮亮 | 3 | 苗圃滩 |
| 64 | 胡月娥 | 4 | 常熟 | 236 | 胡红 | 5 | 能源路 |
| 65 | 李常富 | 4 | 常熟 | 237 | 石升瑜 | 5 | 能源路 |
| 66 | 代子富 | 3 | 常熟 | 238 | 王世飞 | 3 | 能源路 |
| 67 | 马小玲 | 5 | 常熟 | 239 | 冯治财 | 5 | 能源路 |
| 68 | 韩军 | 2 | 常熟 | 240 | 高小强 | 4 | 能源路 |
| 69 | 张文飞 | 4 | 常熟 | 241 | 钱小雪 | 2 | 能源路 |
| 70 | 张文飞 | 5 | 常熟 | 242 | 王乐 | 1 | 能源路 |
| 71 | 郭凤飞 | 4 | 常熟 | 243 | 姚彩莲 | 1 | 能源路 |
| 72 | 郝秀福 | 2 | 常熟 | 244 | 张嘉睿 | 3 | 能源路 |
| 73 | 韩士芳 | 6 | 常熟 | 245 | 王菊梅 | 2 | 能源路 |
| 74 | 侯永东 | 5 | 常熟 | 246 | 白雪林 | 3 | 能源路 |
| 75 | 唐步祥 | 2 | 常熟 | 247 | 刘亚 | 2 | 能源路 |
| 76 | 王有荣 | 2 | 常熟 | 248 | 李建霖 | 3 | 能源路 |
| 77 | 郝崇升 | 6 | 常熟 | 249 | 胡小艳 | 6 | 能源路 |
| 78 | 郝伟 | 4 | 常熟 | 250 | 张培耀 | 3 | 望厦 |
| 79 | 余梅 | 2 | 常熟 | 251 | 贺金旺 | 6 | 望厦 |
| 80 | 谷玉姣 | 3 | 常熟 | 252 | 高花琴 | 3 | 望厦 |
| 81 | 李艳 | 2 | 常熟 | 253 | 王莹 | 1 | 望厦 |
| 82 | 苗占娥 | 5 | 常熟 | 254 | 周荣 | 4 | 望厦 |
| 83 | 王琪 | 2 | 常熟 | 255 | 刘满会 | 2 | 望厦 |
| 84 | 张金芳 | 1 | 常熟 | 256 | 侯志梅 | 2 | 望厦 |
| 85 | 曹宏茹 | 5 | 常熟 | 257 | 安生清 | 2 | 望厦 |
| 86 | 刘英忠 | 2 | 常熟 | 258 | 佘子花 | 4 | 望厦 |
| 87 | 左常春 | 3 | 常熟 | 259 | 李美丽 | 3 | 望厦 |
| 88 | 李生堂 | 2 | 常熟 | 260 | 梁芳芳 | 5 | 望厦 |
| 89 | 郭凤梅 | 2 | 常熟 | 261 | 白亚亚 | 1 | 望厦 |
| 90 | 张英英 | 3 | 常熟 | 262 | 张艳芳 | 3 | 望厦 |
| 91 | 郝小凤 | 2 | 常熟 | 263 | 燕国玮 | 4 | 望厦 |
| 92 | 白正龙 | 4 | 常熟 | 264 | 徐换清 | 4 | 望厦 |
| 93 | 曹雪 | 4 | 常熟 | 265 | 石万丽 | 4 | 望厦 |
| 94 | 王继荣 | 3 | 常熟 | 266 | 高占叶 | 5 | 望厦 |
| 95 | 张冬梅 | 5 | 常熟 | 267 | 王勇 | 3 | 望厦 |
| 96 | 王宏飞 | 6 | 常熟 | 268 | 范礼苹 | 2 | 望厦 |
| 97 | 张金荣 | 4 | 常熟 | 269 | 李累累 | 4 | 望厦 |
| 98 | 施晓英 | 4 | 常熟 | 270 | 周兴玲 | 3 | 望厦 |
| 99 | 乔玉莲 | 3 | 常熟 | 271 | 贺付兴 | 4 | 望厦 |
| 100 | 白界 | 3 | 常熟 | 272 | 席玉光 | 3 | 望厦 |
| 101 | 刘亚妮 | 6 | 常熟 | 273 | 常博敏 | 4 | 望厦 |
| 102 | 刘涛 | 3 | 常熟 | 274 | 牛平香 | 1 | 望厦 |
| 103 | 郭巧玲 | 4 | 常熟 | 275 | 白小军 | 1 | 望厦 |
| 104 | 王波 | 6 | 常熟 | 276 | 尚军利 | 4 | 兴丰 |
| 105 | 张显财 | 2 | 常熟 | 277 | 刘改梅 | 3 | 兴丰 |
| 106 | 高鑫 | 4 | 常熟 | 278 | 苗生明 | 3 | 兴丰 |
| 107 | 白冬冬 | 4 | 常熟 | 279 | 白福军 | 5 | 羊肚子湾 |
| 108 | 白涛涛 | 4 | 常熟 | 280 | 艾宝定 | 5 | 羊肚子湾 |
| 109 | 张保山 | 4 | 常熟 | 281 | 张楚德 | 3 | 羊肚子湾 |
| 110 | 白艳 | 4 | 常熟 | 282 | 白成才 | 6 | 羊肚子湾 |
| 111 | 雷福平 | 3 | 常熟 | 283 | 何永章 | 4 | 羊肚子湾 |
| 112 | 叶云 | 4 | 常熟 | 284 | 白海青 | 3 | 羊肚子湾 |
| 113 | 侯雄招 | 7 | 崇民 | 285 | 张家园 | 4 | 羊肚子湾 |
| 114 | 贺星翔 | 4 | 崇民 | 286 | 王娥 | 4 | 羊肚子湾 |
| 115 | 武卫娥 | 5 | 崇民 | 287 | 吴小艳 | 4 | 羊肚子湾 |
| 116 | 孙喜平 | 5 | 崇民 | 288 | 乔河霞 | 7 | 羊肚子湾 |
| 117 | 梁涛涛 | 4 | 崇民 | 289 | 李德荣 | 5 | 杨园则 |
| 118 | 康恒恒 | 3 | 繁盛 | 290 | 陶红玲 | 1 | 杨园则 |
| 119 | 李锦锐 | 1 | 繁盛 | 291 | 陶小峰 | 3 | 杨园则 |
| 120 | 吴文情 | 5 | 古城路 | 292 | 侯业财 | 4 | 杨园则 |
| 121 | 张玉蛟 | 5 | 古城路 | 293 | 王兴和 | 2 | 杨园则 |
| 122 | 杨晓伟 | 3 | 古城路 | 294 | 杨艳 | 4 | 杨园则 |
| 123 | 侯鹏 | 4 | 古城路 | 295 | 郭晓平 | 5 | 杨园则 |
| 124 | 张登金 | 5 | 古城路 | 296 | 白福军 | 4 | 杨园则 |
| 125 | 刘娜 | 4 | 古城路 | 297 | 刘锦艳 | 4 | 杨园则 |
| 126 | 刘风琴 | 2 | 古城路 | 298 | 李阳 | 2 | 杨园则 |
| 127 | 高新社 | 3 | 古城路 | 299 | 高小玲 | 4 | 杨园则 |
| 128 | 王占生 | 1 | 古城路 | 300 | 聂军 | 2 | 杨园则 |
| 129 | 曹克艳 | 5 | 古城路 | 301 | 米胜香 | 5 | 杨园则 |
| 130 | 王治桂 | 2 | 古城路 | 302 | 周子琴 | 2 | 杨园则 |
| 131 | 温明清 | 2 | 古城路 | 303 | 李花玲 | 4 | 杨园则 |
| 132 | 叶芝屹 | 3 | 古城路 | 304 | 白晓静 | 4 | 杨园则 |
| 133 | 梁文普 | 4 | 古城路 | 305 | 方红卫 | 3 | 杨园则 |
| 134 | 王芳 | 3 | 古城路 | 306 | 代利菲 | 4 | 杨园则 |
| 135 | 范玉玲 | 5 | 古城路 | 307 | 苗浩浩 | 4 | 杨园则 |
| 136 | 吕秀梅 | 3 | 古城路 | 308 | 高莉 | 4 | 杨园则 |
| 137 | 石院霞 | 4 | 古城路 | 309 | 魏学露 | 4 | 杨园则 |
| 138 | 师仲芳 | 1 | 古城路 | 310 | 高增玲 | 4 | 杨园则 |
| 139 | 张梅 | 5 | 古城路 | 311 | 高学琴 | 3 | 杨园则 |
| 140 | 李芝花 | 4 | 古城路 | 312 | 李生付 | 3 | 杨园则 |
| 141 | 王燕 | 4 | 古城路 | 313 | 侯自伟 | 4 | 杨园则 |
| 142 | 张玉荣 | 2 | 古城路 | 314 | 高佳雯 | 4 | 杨园则 |
| 143 | 白治山 | 6 | 古城路 | 315 | 刘艳梅 | 5 | 杨园则 |
| 144 | 杨成翠 | 1 | 古城路 | 316 | 高崇英 | 6 | 永盛 |
| 145 | 张雪明 | 4 | 古城路 | 317 | 李福利 | 3 | 职教 |
| 146 | 雷福艳 | 3 | 古城路 | 318 | 许春杰 | 5 | 职教 |
| 147 | 张家诚 | 4 | 古城路 | 319 | 赵彩星 | 3 | 职教 |
| 148 | 吴婷婷 | 4 | 古城路 | 320 | 朱三军 | 5 | 职教 |
| 149 | 白存珍 | 4 | 古城路 | 321 | 肖采军 | 4 | 职教 |
| 150 | 谢彩梅 | 4 | 古城路 | 322 | 高万香 | 2 | 职教 |
| 151 | 高生玲 | 4 | 古城路 | 323 | 张锦娥 | 1 | 职教 |
| 152 | 石四平 | 3 | 官元峁 | 324 | 李宇龙 | 4 | 职教 |
| 153 | 李清 | 4 | 官元峁 | 325 | 韩军 | 4 | 职教 |
| 154 | 张霞霞 | 3 | 官元峁 | 326 | 马耀芳 | 4 | 职教 |
| 155 | 张应娥 | 3 | 官元峁 | 327 | 李勤 | 6 | 职教 |
| 156 | 杨超华 | 4 | 官元峁 | 328 | 刘虹秀 | 5 | 职教 |
| 157 | 刘小红 | 3 | 官元峁 | 329 | 孙建国 | 4 | 职教 |
| 158 | 高峰 | 2 | 官元峁 | 330 | 任小军 | 5 | 职教 |
| 159 | 田英山 | 2 | 官元峁 | 331 | 白利娃 | 4 | 职教 |
| 160 | 高健 | 2 | 官元峁 | 332 | 白国梅 | 5 | 职教 |
| 161 | 高英 | 2 | 官元峁 | 333 | 曹培智 | 5 | 职教 |
| 162 | 鲁彩玲 | 2 | 官元峁 | 334 | 冯海涛 | 4 | 职教 |
| 163 | 雷玉强 | 2 | 官元峁 | 335 | 侯志华 | 4 | 职教 |
| 164 | 王治连 | 1 | 官元峁 | 336 | 苗龙 | 4 | 职教 |
| 165 | 钱鸿雁 | 2 | 官元峁 | 337 | 郭应元 | 3 | 职教 |
| 166 | 樊秀芳 | 1 | 官元峁 | 338 | 贾秀珍 | 5 | 职教 |
| 167 | 白治玲 | 6 | 官元峁 | 339 | 魏雪文 | 5 | 职教 |
| 168 | 白爱玲 | 5 | 官元峁 | 340 | 张锦涛 | 4 | 紫瑞 |
| 169 | 吴汉文 | 1 | 官元峁 | 341 | 张殿和 | 2 | 自强路 |
| 170 | 高毛毛 | 4 | 官元峁 | 342 | 吴文芳 | 3 | 自强路 |
| 171 | 张子兵 | 4 | 官元峁 | 343 | 贾俊娥 | 4 | 自强路 |
| 172 | 任宝德 | 4 | 官元峁 | 344 | 常文开 | 3 | 自强路 |
扫一扫在手机打开当前页