根据要求,现将横山区2025年规模养殖场“先打后补”疫苗补助金额名单予以公示(详见附件),请社会各界监督。
| 横山区2025年规模养殖场“先打后补”疫苗补助公示表 | |||||||
| 养殖场(户)名称 | 负责人 | 规模场类型 | 当前存栏量 | 年度免疫畜禽数量 | 补助资金 | 开户名 | 开户行 |
| 王虹云 | 王虹云 | 羊场 | 1100 | 2500 | 1155 | 王虹云 | 农商银行 |
| 刘应升 | 刘应升 | 羊场 | 800 | 800 | 840 | 刘应升 | 农商银行 |
| 横山区华源家庭农场 | 张玉斌 | 羊场 | 650 | 1200 | 682.5 | 张玉斌 | 农商银行 |
| 横山区盛发家庭农场 | 张炳发 | 羊场 | 600 | 1100 | 630 | 张炳发 | 农商银行 |
| 横山区益硕源种养殖专业合作社 | 贺宝娃 | 羊场 | 550 | 1100 | 577.5 | 贺宝娃 | 农商银行 |
| 玉忠家庭农场 | 张玉忠 | 羊场 | 550 | 1000 | 577.5 | 张玉忠 | 农商银行 |
| 张炳明 | 张炳明 | 羊场 | 450 | 900 | 472.5 | 张炳明 | 农商银行 |
| 盛达农业发展有限责任公司 | 张治岐 | 羊场 | 210 | 300 | 220.5 | 张治岐 | 农商银行 |
| 横山县志云圆养殖专业合作社 | 袁广玉 | 羊场 | 685 | 685 | 719.25 | 横山县志云圆养殖专业合作社 | 农商银行 |
| 榆林市新和众家庭农场 | 张旺来 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 榆林市新和众家庭农场 | 建设银行 |
| 王慧 | 王慧 | 羊场 | 900 | 1800 | 945 | 王慧 | 农商银行 |
| 王恒鑫 | 王恒鑫 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 王恒鑫 | 农商银行 |
| 刘培文 | 刘培文 | 羊场 | 600 | 600 | 630 | 刘培文 | 农商银行 |
| 顾士俊 | 顾士俊 | 羊场 | 600 | 1200 | 630 | 顾士俊 | 农商银行 |
| 刘广润 | 刘广润 | 羊场 | 600 | 1200 | 630 | 刘广润 | 农商银行 |
| 刘志伟 | 刘志伟 | 羊场 | 800 | 1600 | 840 | 刘志伟 | 农商银行 |
| 刘培真 | 刘培真 | 羊场 | 800 | 1600 | 840 | 刘培真 | 农商银行 |
| 潘世富 | 潘世富 | 羊场 | 260 | 520 | 273 | 潘世富 | 农商银行 |
| 张治峰 | 张治峰 | 羊场 | 249 | 520 | 261.45 | 张治峰 | 农商银行 |
| 王树荣 | 王树荣 | 羊场 | 1000 | 2000 | 1050 | 王树荣 | 农商银行 |
| 横山县富强养殖专业合作社 | 孙永军 | 羊场 | 400 | 430 | 420 | 孙永军 | 农商银行 |
| 李永林 | 李永林 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 李永林 | 农商银行 |
| 高树仁 | 高树仁 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 高树仁 | 农商银行 |
| 王佃山 | 王佃山 | 羊场 | 600 | 600 | 630 | 王佃山 | 农商银行 |
| 钟艳 | 钟艳 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 钟艳 | 农商银行 |
| 李政亮 | 李政亮 | 羊场 | 330 | 330 | 346.5 | 李政亮 | 农商银行 |
| 张顺 | 张顺 | 羊场 | 1050 | 2000 | 1102.5 | 张顺 | 农商银行 |
| 王星隆 | 王星隆 | 羊场 | 195 | 400 | 204.75 | 王星隆 | 农商银行 |
| 吴振涛 | 吴振涛 | 羊场 | 360 | 360 | 378 | 吴振涛 | 农商银行 |
| 李振福 | 李振福 | 羊场 | 500 | 1000 | 525 | 李振福 | 农商银行 |
| 李兴涛 | 李兴涛 | 羊场 | 600 | 1200 | 630 | 李兴涛 | 农商银行 |
| 李治伟 | 李生元 | 羊场 | 900 | 520 | 945 | 李治伟 | 农商银行 |
| 李体宽 | 李生元 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 李体宽 | 农商银行 |
| 冯治存 | 冯治存 | 羊场 | 500 | 1000 | 525 | 冯治存 | 农商银行 |
| 李体斌 | 李生元 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 李体斌 | 农商银行 |
| 张小亮 | 张小亮 | 羊场 | 500 | 1000 | 525 | 张小亮 | 农商银行 |
| 张与 | 李生元 | 羊场 | 900 | 500 | 945 | 张与 | 农商银行 |
| 曹长平 | 曹长平 | 羊场 | 275 | 550 | 288.75 | 曹长平 | 农商银行 |
| 郭占岐 | 郭占岐 | 羊场 | 220 | 440 | 231 | 郭占岐 | 农商银行 |
| 郭占斌 | 郭占斌 | 羊场 | 261 | 261 | 274.05 | 郭占斌 | 农商银行 |
| 杨彩兵 | 杨彩兵 | 羊场 | 1000 | 2000 | 1050 | 杨彩兵 | 农商银行 |
| 杨培清 | 杨培清 | 羊场 | 300 | 600 | 315 | 杨培清 | 农商银行 |
| 王军 | 王军 | 羊场 | 1200 | 1200 | 1260 | 王军 | 农商银行 |
| 杨彩国 | 杨彩国 | 羊场 | 400 | 800 | 420 | 杨彩国 | 农商银行 |
| 横山区易隆家庭农场 | 郭占虎 | 羊场 | 226 | 600 | 237.3 | 郭占虎 | 农商银行 |
| 占忠羊场 | 郭占忠 | 羊场 | 231 | 610 | 242.55 | 郭占忠 | 农商银行 |
| 贾贵付 | 贾贵付 | 羊场 | 1500 | 1500 | 1575 | 贾贵付 | 农商银行 |
| 贾贵亮 | 贾贵亮 | 羊场 | 700 | 700 | 735 | 贾贵亮 | 农商银行 |
| 邵立伟 | 邵立伟 | 羊场 | 600 | 600 | 630 | 邵立伟 | 农商银行 |
| 张应海 | 张应海 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 张应海 | 农商银行 |
| 贾雨生 | 贾雨生 | 羊场 | 800 | 800 | 840 | 贾雨生 | 农商银行 |
| 贾玉生 | 贾玉生 | 羊场 | 800 | 800 | 840 | 贾玉生 | 农商银行 |
| 李向伟 | 李向伟 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 李向伟 | 农商银行 |
| 贾登亮 | 贾登亮 | 羊场 | 2000 | 2000 | 2100 | 贾登亮 | 农商银行 |
| 贾贵有 | 贾贵有 | 羊场 | 1400 | 1400 | 1470 | 贾贵有 | 农商银行 |
| 张应录 | 张应录 | 羊场 | 600 | 600 | 630 | 张应录 | 农商银行 |
| 贾贵忠 | 贾贵忠 | 羊场 | 2000 | 2000 | 2100 | 贾贵忠 | 农商银行 |
| 贾君成 | 贾君成 | 羊场 | 1500 | 1500 | 1575 | 贾君成 | 农商银行 |
| 贾雨淋 | 贾雨淋 | 羊场 | 1000 | 1000 | 1050 | 贾雨淋 | 农商银行 |
| 贾贵军 | 贾贵军 | 羊场 | 600 | 600 | 630 | 贾贵军 | 农商银行 |
| 贾雨东 | 贾雨东 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 贾雨东 | 农商银行 |
| 白玉东 | 白玉东 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 白玉东 | 农商银行 |
| 榆林市横山区增胜得种养殖合作社 | 白增元 | 羊场 | 192 | 352 | 201.6 | 白增元 | 农商银行 |
| 高雲宏 | 高雲宏 | 羊场 | 168 | 274 | 176.4 | 高雲宏 | 农商银行 |
| 白发治 | 白发治 | 羊场 | 160 | 598 | 168 | 白发治 | 农商银行 |
| 尉世军 | 尉世军 | 羊场 | 194 | 358 | 203.7 | 尉世军 | 农商银行 |
| 王世国 | 王世国 | 羊场 | 193 | 338 | 202.65 | 王世国 | 农商银行 |
| 榆林市横山区李三家庭农场 | 李养信 | 羊场 | 460 | 720 | 483 | 李养信 | 农商银行 |
| 唐飞 | 唐飞 | 羊场 | 198 | 364 | 207.9 | 唐飞 | 农商银行 |
| 甄生福 | 甄生福 | 羊场 | 1500 | 3000 | 1575 | 甄生福 | 农商银行 |
| 贺加兵 | 贺加兵 | 羊场 | 179 | 368 | 187.95 | 贺加兵 | 农商银行 |
| 石秀宏 | 石秀宏 | 羊场 | 189 | 344 | 198.45 | 石秀宏 | 农商银行 |
| 马光利 | 马光利 | 羊场 | 199 | 334 | 208.95 | 马光利 | 农商银行 |
| 郭斌 | 郭斌 | 羊场 | 800 | 1214 | 840 | 郭斌 | 农商银行 |
| 董明耀 | 董明耀 | 羊场 | 179 | 269 | 187.95 | 董明耀 | 农商银行 |
| 白发成 | 白发成 | 羊场 | 181 | 325 | 190.05 | 白发成 | 农商银行 |
| 石存华 | 石存华 | 羊场 | 185 | 303 | 194.25 | 石存华 | 农商银行 |
| 白存金 | 白存金 | 羊场 | 186 | 356 | 195.3 | 白存金 | 农商银行 |
| 石生平 | 石生平 | 羊场 | 189 | 297 | 198.45 | 石生平 | 农商银行 |
| 白启雄 | 白启雄 | 羊场 | 185 | 310 | 194.25 | 白启雄 | 农商银行 |
| 刘渠羊场 | 刘永东 | 羊场 | 270 | 270 | 283.5 | 刘永东 | 建设银行 |
| 韩小涛 | 韩小涛 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 韩小涛 | 农商银行 |
| 汪永林 | 汪永林 | 羊场 | 247 | 247 | 259.35 | 汪永林 | 农商银行 |
| 信艺农业有限公司 | 李华 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 李华 | 农商银行 |
| 横山县殿市镇红伟枣羊家庭牧场 | 张红伟 | 羊场 | 356 | 356 | 373.8 | 张红伟 | 农商银行 |
| 杨光团养羊户 | 杨光团 | 羊场 | 700 | 700 | 735 | 杨光团 | 农商银行 |
| 梁态泷 | 梁态泷 | 羊场 | 800 | 800 | 840 | 梁态泷 | 农商银行 |
| 横山县石湾镇向前养羊场 | 龙向前 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 龙向前 | 农商银行 |
| 仲官养殖场 | 谢宇龙 | 羊场 | 954 | 1300 | 1001.7 | 谢宇龙 | 农商银行 |
| 李树菲养羊场 | 李树菲 | 羊场 | 651 | 500 | 683.55 | 李树菲 | 农商银行 |
| 榆林市横山区峰硕胜家庭农场 | 刘锋 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 刘峰 | 农商银行 |
| 泗源沟家庭农场 | 刘军 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 刘军 | 农商银行 |
| 千山养殖场 | 梁亚龙 | 羊场 | 600 | 600 | 630 | 梁亚龙 | 农商银行 |
| 怀尚家庭农场 | 高怀尚 | 牛场 | 10 | 10 | 15 | 高怀尚 | 农商银行 |
| 彭文军 | 彭文军 | 羊场 | 340 | 340 | 357 | 彭文军 | 农商银行 |
| 横山县圪针梁苗东养殖有限责任公司 | 苗东 | 羊场 | 350 | 350 | 367.5 | 苗东 | 农商银行 |
| 丰饶畜牧有限公司 | 乔俊宏 | 牛场 | 370 | 370 | 555 | 乔俊宏 | 农商银行 |
| 屈振席 | 屈振席 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 屈振席 | 农商银行 |
| 王小东 | 王小东 | 羊场 | 700 | 700 | 735 | 王小东 | 农商银行 |
| 南慧 | 南慧 | 羊场 | 500 | 500 | 525 | 南慧 | 农商银行 |
| 姚启成 | 姚启成 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 姚启成 | 农商银行 |
| 卜崇旺 | 卜崇旺 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 卜崇旺 | 农商银行 |
| 封玉祥 | 封玉祥 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 封玉祥 | 农商银行 |
| 魏建如 | 魏建如 | 羊场 | 370 | 370 | 388.5 | 魏建如 | 农商银行 |
| 茆永强 | 茆永强 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 茆永强 | 农商银行 |
| 魏永楼 | 魏永楼 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 魏永楼 | 农商银行 |
| 万近荣 | 万近荣 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 万近荣 | 农商银行 |
| 卜凤文 | 卜凤文 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 卜凤文 | 农商银行 |
| 杨奇 | 杨奇 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 杨奇 | 农商银行 |
| 白国爱 | 白国爱 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 白国爱 | 农商银行 |
| 孙世随 | 孙世随 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 孙世随 | 农商银行 |
| 孙靖 | 孙靖 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 孙靖 | 农商银行 |
| 李存旺 | 李存旺 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 李存旺 | 农商银行 |
| 谢二召 | 谢二召 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 谢二召 | 农商银行 |
| 王春波 | 王春波 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 王春波 | 农商银行 |
| 高润美 | 高润美 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 高润美 | 农商银行 |
| 孙庆峰 | 孙庆峰 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 孙庆峰 | 农商银行 |
| 尹占元 | 尹占元 | 羊场 | 310 | 310 | 325.5 | 尹占元 | 农商银行 |
| 韩顺祥 | 韩顺祥 | 羊场 | 310 | 310 | 325.5 | 韩顺祥 | 农商银行 |
| 韩延平 | 韩延平 | 羊场 | 310 | 310 | 325.5 | 韩延平 | 农商银行 |
| 白万治 | 白万治 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 白万治 | 农商银行 |
| 白万胜 | 白万胜 | 羊场 | 310 | 310 | 325.5 | 白万胜 | 农商银行 |
| 孙世先 | 孙世先 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 孙世先 | 农商银行 |
| 孙华荣 | 孙华荣 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 孙华荣 | 农商银行 |
| 孙满红 | 孙满红 | 羊场 | 255 | 255 | 267.75 | 孙满红 | 农商银行 |
| 孙庆成 | 孙庆成 | 羊场 | 150 | 150 | 157.5 | 孙庆成 | 农商银行 |
| 孙长恩 | 孙长恩 | 羊场 | 330 | 330 | 346.5 | 孙长恩 | 农商银行 |
| 横山县党岔镇瑞达养殖有限责任公司 | 刘恩东 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 刘恩东 | 农商银行 |
| 刘锦伟 | 刘锦伟 | 羊场 | 318 | 318 | 333.9 | 刘锦伟 | 农商银行 |
| 孙宏永 | 孙宏永 | 羊场 | 316 | 316 | 331.8 | 孙宏永 | 农商银行 |
| 孙占军 | 孙占军 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 孙占军 | 农商银行 |
| 孙占弟 | 孙占弟 | 羊场 | 218 | 218 | 228.9 | 孙占弟 | 农商银行 |
| 刘红红 | 刘红红 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 刘红红 | 农商银行 |
| 刘治岗 | 刘治岗 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 刘治岗 | 农商银行 |
| 孙汉礼 | 孙汉礼 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 孙汉礼 | 农商银行 |
| 张志明 | 张志明 | 羊场 | 460 | 460 | 483 | 张志明 | 农商银行 |
| 米生斛 | 米生斛 | 羊场 | 350 | 350 | 367.5 | 米生斛 | 农商银行 |
| 白峰 | 白峰 | 牛场 | 120 | 120 | 180 | 白峰 | 农商银行 |
| 横山区前均养殖场 | 贺前均 | 牛场 | 120 | 119 | 178.5 | 贺前均 | 农商银行 |
| 王狗娃 | 王狗娃 | 羊场 | 500 | 1000 | 525 | 王狗娃 | 农商银行 |
| 榆林市横山区润丰环优种养殖专业合作社 | 张平娃 | 羊场 | 200 | 400 | 210 | 张平娃 | 农商银行 |
| 藏子俊 | 藏子俊 | 羊场 | 330 | 660 | 346.5 | 藏子俊 | 农商银行 |
| 曹汝娥 | 曹汝娥 | 羊场 | 450 | 900 | 472.5 | 曹汝娥 | 农商银行 |
| 刘培俊 | 刘培俊 | 羊场 | 330 | 660 | 346.5 | 刘培俊 | 农商银行 |
| 刘培荣 | 刘培荣 | 羊场 | 350 | 700 | 367.5 | 刘培荣 | 农商银行 |
| 藏子新 | 藏子新 | 羊场 | 400 | 800 | 420 | 藏子新 | 农商银行 |
| 杨树荣 | 杨树荣 | 羊场 | 420 | 840 | 441 | 杨树荣 | 农商银行 |
| 榆林市横山区荣盈种养殖专业合作社 | 柳占瑛 | 羊场 | 340 | 680 | 357 | 柳占瑛 | 农商银行 |
| 盛漭 | 盛漭 | 牛场 | 47 | 47 | 70.5 | 盛漭 | 农商银行 |
| 盛漭 | 盛漭 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 盛漭 | 农商银行 |
| 曹明录 | 曹明录 | 牛场 | 60 | 60 | 90 | 曹明录 | 农商银行 |
| 杜益清 | 杜益清 | 牛场 | 65 | 65 | 97.5 | 杜益清 | 农商银行 |
| 纪世强 | 纪世强 | 羊场 | 321 | 321 | 337.05 | 纪世强 | 农商银行 |
| 曹明录 | 曹明录 | 羊场 | 60 | 60 | 63 | 曹明录 | 农商银行 |
| 李兴荣 | 李兴荣 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 李兴荣 | 农商银行 |
| 杨万德 | 杨万德 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 杨万德 | 农商银行 |
| 李梓瑞 | 李梓瑞 | 羊场 | 262 | 262 | 275.1 | 李梓瑞 | 农商银行 |
| 李兴国 | 李兴国 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 李兴国 | 农商银行 |
| 高生财 | 高生财 | 羊场 | 285 | 285 | 299.25 | 高生财 | 农商银行 |
| 蒋彦 | 蒋彦 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 蒋彦 | 农商银行 |
| 曹继军 | 曹继军 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 曹继军 | 农商银行 |
| 张汉峰 | 张汉峰 | 羊场 | 230 | 230 | 241.5 | 张汉峰 | 农商银行 |
| 韩发泉 | 韩发泉 | 羊场 | 130 | 130 | 136.5 | 韩发泉 | 农商银行 |
| 徐耀荣 | 徐耀荣 | 羊场 | 240 | 240 | 252 | 徐耀荣 | 农商银行 |
| 榆林市横山区望兴起业种养殖专业合作社 | 贺章 | 羊场 | 450 | 450 | 472.5 | 贺章 | 农商银行 |
| 邵治洲 | 邵治洲 | 羊场 | 240 | 240 | 252 | 邵治洲 | 农商银行 |
| 横山县振雄养殖场 | 彭振雄 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 彭振雄 | 农商银行 |
| 张子荣 | 张子荣 | 羊场 | 360 | 360 | 378 | 张子荣 | 农商银行 |
| 赵亚昀 | 赵亚昀 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 赵亚昀 | 农商银行 |
| 田永东 | 田永东 | 羊场 | 285 | 285 | 299.25 | 田永东 | 农商银行 |
| 曹继成 | 曹继成 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 曹继成 | 农商银行 |
| 徐耀文 | 徐耀文 | 羊场 | 280 | 280 | 294 | 徐耀文 | 农商银行 |
| 杨万林 | 杨万林 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 杨万林 | 农商银行 |
| 李兴耀 | 李兴耀 | 羊场 | 280 | 280 | 294 | 李兴耀 | 农商银行 |
| 王占华 | 王占华 | 羊场 | 234 | 234 | 245.7 | 王占华 | 农商银行 |
| 张志荣 | 张志荣 | 羊场 | 245 | 245 | 257.25 | 张志荣 | 农商银行 |
| 王德兵 | 王德兵 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 王德兵 | 农商银行 |
| 张子秀 | 张子秀 | 羊场 | 167 | 167 | 175.35 | 张子秀 | 农商银行 |
| 周桂春 | 周桂春 | 羊场 | 206 | 206 | 216.3 | 周桂春 | 农商银行 |
| 白玉宝 | 白玉宝 | 羊场 | 250 | 250 | 262.5 | 白玉宝 | 农商银行 |
| 杨树林 | 杨树林 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 杨树林 | 农商银行 |
| 盛玉成 | 盛玉成 | 羊场 | 320 | 320 | 336 | 盛玉成 | 农商银行 |
| 韩景全 | 韩景全 | 羊场 | 320 | 320 | 336 | 韩景全 | 农商银行 |
| 高生治 | 高生治 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 高生治 | 农商银行 |
| 王占德 | 王占德 | 羊场 | 230 | 230 | 241.5 | 王占德 | 农商银行 |
| 蒋旺林 | 蒋旺林 | 羊场 | 170 | 170 | 178.5 | 蒋旺林 | 农商银行 |
| 鲁加宝 | 鲁加宝 | 羊场 | 205 | 205 | 215.25 | 鲁加宝 | 农商银行 |
| 候贵生 | 候贵生 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 候贵生 | 农商银行 |
| 横山区汉江养殖场 | 曹汉江 | 羊场 | 290 | 290 | 304.5 | 曹汉江 | 农商银行 |
| 周子琴 | 周子琴 | 羊场 | 280 | 280 | 294 | 周子琴 | 农商银行 |
| 纪飞 | 纪飞 | 羊场 | 201 | 201 | 211.05 | 纪飞 | 农商银行 |
| 杨子文 | 杨子文 | 羊场 | 330 | 330 | 346.5 | 杨子文 | 农商银行 |
| 李兴兵 | 李兴兵 | 羊场 | 256 | 256 | 268.8 | 李兴兵 | 农商银行 |
| 李体太 | 李体太 | 羊场 | 230 | 230 | 241.5 | 李体太 | 农商银行 |
| 鲁加喜 | 鲁加喜 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 鲁加喜 | 农商银行 |
| 胡耀奋 | 胡耀奋 | 羊场 | 240 | 240 | 252 | 胡耀奋 | 农商银行 |
| 刘清 | 刘清 | 羊场 | 60 | 60 | 63 | 刘清 | 农商银行 |
| 榆林市横山区贺六白绒山羊繁育有限责任公司 | 贺培栋 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 贺培栋 | 农商银行 |
| 胡程凯 | 胡程凯 | 羊场 | 280 | 280 | 294 | 胡程凯 | 农商银行 |
| 贺继宏 | 贺继宏 | 羊场 | 450 | 450 | 472.5 | 贺继宏 | 农商银行 |
| 王存山 | 王存山 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 王存山 | 农商银行 |
| 贺怀龙 | 贺怀龙 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 贺怀龙 | 农商银行 |
| 胡世旺 | 胡世旺 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 胡世旺 | 农商银行 |
| 贺永胜 | 贺永胜 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 贺永胜 | 农商银行 |
| 王国亮 | 王国亮 | 羊场 | 100 | 100 | 105 | 王国亮 | 农商银行 |
| 伟丰养殖有限责任公司 | 卜崇俊 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 卜崇俊 | 农商银行 |
| 张植明 | 张植明 | 羊场 | 360 | 360 | 378 | 张植明 | 农商银行 |
| 贺永飞 | 贺永飞 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 贺永飞 | 农商银行 |
| 孙有峰 | 孙有峰 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 孙有峰 | 农商银行 |
| 王国成 | 王国成 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 王国成 | 农商银行 |
| 白志国 | 白志国 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 白志国 | 农商银行 |
| 梁艳 | 梁艳 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 梁艳 | 农商银行 |
| 卜胜利 | 卜胜利 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 卜胜利 | 农商银行 |
| 卜崇满 | 卜崇满 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 卜崇满 | 农商银行 |
| 郭军军 | 郭军军 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 郭军军 | 农商银行 |
| 卜春力 | 卜春力 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 卜春力 | 农商银行 |
| 卜春力 | 卜春力 | 牛场 | 80 | 80 | 120 | 卜春力 | 农商银行 |
| 党宝宝 | 党宝宝 | 羊场 | 450 | 450 | 472.5 | 党宝宝 | 农商银行 |
| 曹继伟 | 曹继伟 | 羊场 | 260 | 260 | 273 | 曹继伟 | 农商银行 |
| 王廷成 | 王廷成 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 王廷成 | 农商银行 |
| 郭平娃 | 郭平娃 | 羊场 | 325 | 325 | 341.25 | 郭平娃 | 农商银行 |
| 马长斌 | 马长斌 | 羊场 | 150 | 150 | 157.5 | 马长斌 | 农商银行 |
| 郭治军 | 郭治军 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 郭治军 | 农商银行 |
| 郭海军 | 郭海军 | 羊场 | 150 | 150 | 157.5 | 郭海军 | 农商银行 |
| 郭大平 | 郭大平 | 羊场 | 250 | 250 | 262.5 | 郭大平 | 农商银行 |
| 郭买娃 | 郭买娃 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 郭买娃 | 农商银行 |
| 郭治平 | 郭治平 | 羊场 | 250 | 250 | 262.5 | 郭治平 | 农商银行 |
| 郭潦卫 | 郭潦卫 | 羊场 | 296 | 296 | 310.8 | 郭潦卫 | 农商银行 |
| 刘月明 | 刘月明 | 羊场 | 250 | 250 | 262.5 | 刘月明 | 农商银行 |
| 王小兵 | 王小兵 | 牛场 | 120 | 120 | 180 | 王小兵 | 农商银行 |
| 郭大勋 | 郭大勋 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 郭大勋 | 农商银行 |
| 王仲娃 | 王仲娃 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 王仲娃 | 农商银行 |
| 陈金智 | 陈金智 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 陈金智 | 农商银行 |
| 贾军军 | 贾军军 | 羊场 | 410 | 410 | 430.5 | 贾军军 | 农商银行 |
| 郭世平 | 郭世平 | 羊场 | 200 | 200 | 210 | 郭世平 | 农商银行 |
| 王景鹏 | 王景鹏 | 羊场 | 380 | 380 | 399 | 王景鹏 | 农商银行 |
| 马二娃 | 马二娃 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 马二娃 | 农商银行 |
| 郭三高 | 郭三高 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 郭三高 | 农商银行 |
| 郭二树 | 郭二树 | 羊场 | 250 | 250 | 262.5 | 郭二树 | 农商银行 |
| 曹宏山 | 曹宏山 | 羊场 | 100 | 100 | 105 | 曹宏山 | 农商银行 |
| 郭正付 | 郭正付 | 羊场 | 400 | 400 | 420 | 郭正付 | 农商银行 |
| 震远通顺 | 马海祥 | 羊场 | 1200 | 1200 | 1260 | 马海祥 | 农商银行 |
| 新科养殖厂 | 赵开兵 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 赵开兵 | 农商银行 |
| 董燕军 | 董燕军 | 羊场 | 220 | 220 | 231 | 董燕军 | 农商银行 |
| 殷士军 | 殷士军 | 羊场 | 212 | 212 | 222.6 | 殷士军 | 农商银行 |
| 张千山 | 张千山 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 张千山 | 农商银行 |
| 高治生 | 高治生 | 羊场 | 520 | 520 | 546 | 高治生 | 农商银行 |
| 胡俊好 | 胡俊好 | 羊场 | 228 | 228 | 239.4 | 胡俊好 | 农商银行 |
| 董巨军 | 董巨军 | 羊场 | 210 | 210 | 220.5 | 董巨军 | 农商银行 |
| 杨旺来 | 杨旺来 | 羊场 | 310 | 300 | 325.5 | 杨旺来 | 农商银行 |
| 胡杨军 | 胡杨军 | 羊场 | 300 | 300 | 315 | 胡杨军 | 农商银行 |
| 张艳彭 | 张艳彭 | 羊场 | 320 | 320 | 336 | 张艳彭 | 农商银行 |
| 徐永明 | 徐永明 | 羊场 | 203 | 203 | 213.15 | 徐永明 | 农商银行 |
| 苗奇 | 苗奇 | 羊场 | 205 | 205 | 215.25 | 苗奇 | 建设银行 |
| 唐虎则 | 唐虎则 | 羊场 | 227 | 227 | 238.25 | 唐虎则 | 农商银行 |
| 徐林林 | 徐林林 | 羊场 | 230 | 230 | 241.5 | 徐林林 | 农商银行 |
| 郭占显 | 郭占显 | 羊场 | 205 | 205 | 215.25 | 郭占显 | 农商银行 |
| 横山县美元养殖有限公司 | 方买元 | 羊场 | 206 | 206 | 185.4 | 横山县美元养殖有限公司 | 农商银行 |
| 名羊科技养殖有限责任公司 | 马艾兵 | 羊场 | 204 | 204 | 183.6 | 榆林市横山区名羊科技养殖有限责任公司 | 农商银行 |
| 张永雷 | 张永雷 | 羊场 | 502 | 502 | 527.1 | 张永雷 | 农商银行 |
| 横山区大上洼养殖场 | 周午雲 | 羊场 | 368 | 368 | 386.4 | 周午雲 | 农商银行 |
| 横山区瑞元养殖场 | 温晓静 | 羊场 | 395 | 395 | 414.75 | 温晓静 | 农商银行 |
| 横山县东界养羊场 | 贾淋壬 | 羊场 | 460 | 460 | 414 | 贾淋壬 | 农商银行 |
| 张生满 | 张生满 | 羊场 | 2400 | 2400 | 2520 | 张生满 | 农商银行 |
